| Video Outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
|---|---|---|---|
| Core Components: | PLC | Warranty: | 1 Year | 
| Productivity: | 200L/Hour | Weight (kg): | 800 | 
| Processing Type: | Filtration | Dimension(L*W*H): | 1600mm/900mm/1920mm | 
| Power: | 10KW, 5KW, 3KW | Voltage: | 380V | 
![]()
Technical Features of Ultrafiltration Equipment
High-Efficiency Separation and Purification
Gentle Processing, Retaining Bioactivity
Energy-Saving and Cost-Effective
Eco-Friendly and Versatile
![]()
![]()
![]()
| Parameters | HYHJ-UF-0.5T | HYHJ-UF-1T | HYHJ-UF-2T | 
| Machine Size(L*W*H) | 1500mm/700mm/1700mm | 1500mm/750mm/1920mm | 1600mm/900mm/1920mm | 
| Control mode | Fully automatic operation | Fully automatic operation | Fully automatic operation | 
| Device power | AC/380V/50HZ | AC/380V/50HZ | AC/380V/50HZ | 
| Raw water pump | Q=2m³/H H=30m | Q=2m³/H H=30m | Q=3m³/H H=30m | 
| UF booster pump | Q=1m³/H H=30m | Q=1.5m³/H H=30m | Q=3m³/H H=30m | 
| Quartz sand filter | φ250×1400mm | φ300×1650mm | φ400×1650mm | 
| Activated carbon filter | φ250×1400mm | φ300×1650mm | φ400×1650mm | 
| Precision filters | 5 cores 10 inches | 5 cores 20 inches | 5 cores 40 inches | 
| Precision filter element | 10''5μm | 20''5μm | 40''5μm | 
| Backwash manifold | Solenoid manifold | Solenoid manifold | Solenoid manifold | 
| Ultrafiltration membrane model | Hollow fiber + PVDF | Hollow fiber + PVDF | Hollow fiber + PVDF | 
![]()
![]()
![]()
![]()